BC-CAR--NASCAR-SprintCup.

AuthorWilson, Jim
PositionSports

Byline: Jim Wilson

GOODY'S 500 LINEUP

After Friday qualifying; race Sunday

At Martinsville Speedway

Ridgeway, Va.

Lap length: .526 miles

(Car number in parentheses)

  1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 99.595.

  2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 99.344.

  3. (18) Kyle Busch, Toyota, 99.344.

  4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 99.183.

  5. (15) Clint Bowyer, Toyota, 99.162.

  6. (22) Joey Logano, Ford, 99.084.

  7. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 99.007.

  8. (34) David Ragan, Ford, 98.815.

  9. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 98.79.

  10. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 98.774.

  11. (2) Brad Keselowski, Ford, 98.748.

  12. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 98.712.

  13. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 98.702.

  14. (99) Carl Edwards, Ford, 98.656.

  15. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 98.553.

  16. (9) Marcos Ambrose, Ford, 98.553.

  17. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 98.527.

  18. (41) Aric Almirola, Ford, 98.41.

  19. (78) Kurt Busch, Chevrolet, 98.4.

  20. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 98.394.

  21. (14) Mark Martin, Chevrolet, 98.379.

  22. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 98.328.

  23. (27) Paul Menard, Chevrolet, 98.129.

  24. (40) Landon Cassill, Chevrolet, 98.053.

  25. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 98.048.

  26. (51) Kyle Larson, Chevrolet, 97.972.

  27. (38) David Gilliland, Ford, 97.855.

  28. (13) Casey Mears, Ford, 97.83.

  29. (7) Dave Blaney, Chevrolet, 97.78.

  30. (30) Cole Whitt, Toyota, 97.78.

  31. (35) Josh Wise, Ford, 97.674.

  32. (93) Travis Kvapil, Toyota, 97.618.

  33. (16) Greg Biffle, Ford, 97.568.

  34. (47) Bobby Labonte, Toyota, 97.498.

  35. (55) Elliott Sadler, Toyota, 97.473.

  36. (98) Michael McDowell, Ford, 97.448.

  37. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, Owner Points.

  38. (32) Ken Schrader, Ford, Owner Points.

  39. (33) Tony Raines, Chevrolet, Owner Points.

  40. (87) Joe Nemechek, Toyota, Owner Points.

  41. (10) Danica Patrick, Chevrolet, Owner Points.

  42. (95) Reed Sorenson, Ford, Owner Points.

  43. (83) David Reutimann, Toyota, Owner Points.

    KROGER 200 LINEUP

    After Friday qualifying; race Saturday

    At Martinsville Speedway

    Ridgeway, Va.

    Lap length: .526 miles

    (Car number in parentheses)

  44. (51) Denny Hamlin, Toyota, 96.489 mph.

  45. (98) Johnny Sauter, Toyota, 96.479.

  46. (54) Darrell Wallace Jr., Toyota, 96.396.

  47. (9) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 96.273.

  48. (3) Ty Dillon, Chevrolet, 96.19.

  49. (77) German Quiroga, Toyota, 96.102.

  50. (31) James Buescher, Chevrolet, 96.01.

  51. (19) Ross Chastain, Ford, 95.966.

  52. (4) Jeb Burton, Chevrolet, 95.927.

  53. (17) Timothy Peters, Toyota, 95.84.

  54. (27) Jeff Agnew, Chevrolet, 95.685.

  55. (94) Chase Elliott, Chevrolet, 95.67.

  56. (88) Matt Crafton...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT